č. p. | Název po chalupě | Majitel v roce 1918 | Majitel v roce 1950 | Majitel v roce 2015 |
1 | u Hanzalů | Myslík Vojtěch | Myslík Vojtěch | Trojna Jan |
2 | u Vojtů | Staňková Anna | Vojta Jan | Vojta Jan |
3 | u Valíků – hospoda | Komrska František | Komrska František | Vilánková Marie Mgr. |
4 | u Šenkýřů | Krejčí Josef | Vojtová Anna | Ebel Martin PhDr a Ivana PhDr |
5 | u Maršálků | Komrska Václav | Komrska Václav | Komrska Jan |
6 | u Mikulášů | Uhlík Jan | Krejsa František | Cílek Vladimír MuDr. a Jiřina |
7 | U Frenců | Smil Tomáš | Křiváček Jiří | |
8 | u Ponocných | Záhorský Jan | Záhorský František | Kahudová Jitka |
9 | u Horejších | Peleška Jan | Šoul Ludvík | Šoul Ludvík |
10 | u Vozobulů | Vozobule Cyril | Vozobule Cyril | Vozobule František a Eva |
11 | u Koubů | Kukačka František | Kukačka Ladislav | Vaňková Anna |
12 | u Ouřenků | Ouředník Tomáš | Ouředník Antonín | Najser Pavel Mgr. |
13 | u Marků | Komrska František | Křiváček Vojtěch | Křiváček Jiří |
14 | u Frenců /dříve č. 7/ | zbořeno a postavena nová, přiděleno č. po zboř.Nártů | Engl Karel a Iva | |
15 | u Kadečků | Kadečka Jan | Kadečka Josef | Kadečka Josef |
16 | u Svěráků | Maršálek František | Maršálek František | Pock Radovan |
17 | u Pelešků | Gruber Josef | Gruber Josef | Ing Šaršoková Hana |
18 | u Důrků | Vojtová Anna | Pechlát Matěj | Král Stanislav |
19 | u Beránků | Pechlát Matěj | Vojta Matěj | Najserová Jitka |
20 | u Černíků | Košnař Felix | Košnař Ludvík přestavěno od základů 1938 | Sattran Vladimír RNDr. Ing. CSc |
21 | u Poustků | Škopková Julie | Škopek František | Taryně František |
22 | u Bečvářů | Zábranský Václav | Zábranský Václav | Hana Rodová, Zábranský František |
23 | u Dolejších | Franěk Jan | Mráz Jan | Mráz Václav |
24 | u Kuklů | Havlíček Jan | Havlíček Antonín | Sutner Michal |
25 | u Tomášků | Peleška Matěj | Peleška Tomáš | Lišková Božena |
26 | u Kovářů | Křiváček Tomáš | Suchý Bohumil | Bohůnková Dagmar |
27 | u Kubíků | Vojta Vojtěch | Vojta Miloslav | Panušková Marie |
28 | u Trousilů | Ouředník Vojtěch | Hrubá Anežka z r. 1937/Tomáš Ouředník/ | Doulová Marketa |
29 | Zábranský František | Zábranský František | ||
30 | U Lukšů | Hanzalová Antonie | Švarc Václav (od 1924) | Hadravová Marie |
31 | u Tomšíků | Kadečka Vojtěch | Kadečka František | Holfeld Jaroslav |
32 | u Koucourů | Havlíček Josef | ? v lesích | Pavlíček Jan a Mirka |
33 | u Fialíků v lesích | Zedníková Františka | Zedník Václav | Heligar Paul Peter, Jana |
34 | u Tušků / Hlinků | Potužník Josef | Tušek Jan | Tušek Zdeněk |
35 | u Kameníků | Vojta Ladislav | Vojta František | Kuneš David |
36 | u Ševců pod školou / u podškoláků | Maršálek Pavel | Zábranský Václav | Zábranský František a Tomáš |
37 | u Chocholů | Beránek Vojtěch | Beránek Josef | Beránek Václav ing. a Miroslava |
38 | u Kučerů | Kučera Karel | Kučera Jan | Otčenášek Štěpán PhDr a Hana |
39 | u Tvrzických/Lepenků | Popelka Vojtěch | Lepenka František | Alena Marian |
40 | u Malinů | Malina Václav | Malina František | Englová Marie |
41 | u Frantů | Vojtíšková | Myslík Karel | Rychtářová Jana a syn Jaroslav |
42 | škola | obec Nahořany | Městys Čestice | |
43 | u Zedníků | Bláhovec Emanuel | Zedníková Marie | Zedníková Ludmila Čestice |
44 | u Zábranských | Zábranský Vojtěch | Zábranský Rudolf Fr. Lázně | Uhlíř Zbyněk a Františka |
45 | u Makalů | Ouředníková Kateřina | Komrska Jan | Straka Milan MUDr a Jiřina MUDr |
46 | u Hodonských | Hodonický Jan | Kukačka Vendelín postaveno 1910 | Sova Jan a Nicola |
47 | v kampeličce | kampelička postaveno 1932 | Náhoří s.r.o. Nahořany, Daňková | |
48 | u Svobodů | Peleška František postaveno 1932 | Peleška František a Danuše | |
49 | u Chumů | Chumová Anna postaveno 1939 | Bambas Jan Mgr a Ivana Mgr | |
50 | u Škubníků | Havlíček Jan postaveno 1940 | Škubník Josef | |
51 | přestavěno z drůbežárny | Postaveno 1968 | Křiváček Jaroslav | |
52 | u Záhorských | Záhorský Jan postaveno 1947 | Záhorský Jiří a Pavel | |
53 | u Šoulů | nová chalupa z roku 2000 | Šoul Ludvík a Anna, Zábranský Václav a Blanka | |
54 | u Vaňků | nová chalupa z roku 2005 | Vaněk Pavel a Petra | |
55 | Vojta Jiří |
Názvy po chalupách
9. 2. 2017 17:01